简体 繁体 本站支持ipv6
当前位置: 首页>>政务公开>>天山区涉农补贴资金公开>>正文

天山区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息结果公示

2023-03-29 16:43:11        点击:[]    来源:天山区发改委
                 天山区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息结果公示
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 天山区 乌鲁木齐乌拉泊牧场有限责任公司 饲料制备(搅拌)机 内蒙古大匠精工科技发展有限公司 全混合日粮饲料制备机 9JGW-9 昌吉市晟乾达农机有限公司 1 73000.00 14000.00 14000.00
2 天山区 朱** 新疆双剑农机制造有限公司 液压翻转调幅犁 1LYF-445 新疆双剑农机制造有限公司 1 31000.00 9000.00 9000.00
3 天山区 刘** 铺膜(带)播种机 新疆天诚农机具制造有限公司 机械式精量铺膜播种机 2MBJ-4/8 新疆鹏达农机有限责任公司 1 27500.00 8800.00 8800.00
4 天山区 颜** 铺膜(带)播种机 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 机械式精量铺膜播种机 2MBJ-3/6 新疆金秋源农业机械有限公司 1 18800.00 5800.00 5800.00
5 天山区 乌鲁木齐健康家园农业开发有限公司 轮式拖拉机 宁波北野拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 704-3 阿克苏市瑞科益农机有限公司 1 66000.00 15300.00 15300.00
6 天山区 强** 轮式拖拉机 宁波北野拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 504-2 阿克苏市瑞科益农机有限公司 1 56000.00 10900.00 10900.00
7 天山区 管** 铺膜(带)播种机 石河子市鑫昌盛农机有限公司 机械式精量铺膜播种机 2MBJ-2/4 石河子市鑫昌盛农机有限公司 1 11000.00 3730.00 3730.00
8 天山区 许** 铺膜(带)播种机 新疆天诚农机具制造有限公司 机械式精量铺膜播种机 2MBJ-2/4 新疆鹏达农机有限责任公司 1 17000.00 3730.00 3730.00


打印

关闭