乌鲁木齐市天山区人民政府

政府信息公开

乌鲁木齐市2021年第十批国有建设用地使用权挂牌出让结果的公告
2021-10-26 11:53   来源:市自然资源局   (点击: )
2021年第十批挂牌出让土地成交结果公告
序号 挂牌编号 土地座落 用途 宗地面积 出让面积 配建保障性住房用地面积 配建保障性住房建筑面积 容积率 最大建筑密度 最小绿地率 土地级别 出让年期 挂牌起始价 成交价 摘牌单位 摘牌时间
(平方米) (平方米) (平方米) (平方米) (%) (%) (年) (万元) (万元)
1 2020-C-200 天山区康进巷以东 公共设施营业网点用地(加油加气站) 4069.17 4069.17 / / 0.20 15 10 商业四级 商业40年 2450 2450 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司 2021年10月25日
2 2021-C-134-1 沙区宝山路以西 城镇住宅用地 7762.54 7374.41 388.13 1086.76 2.80 23 35 住宅三级 住宅70年 7300 7300 新疆新海新房地产开发有限公司 2021年10月25日
3 2021-C-134-2 沙区宝山路以西 商务金融用地 2995.16 2995.16 / / 3.20 40 25 商业三级 商业40年 3400 3400 新疆新海新房地产开发有限公司 2021年10月25日
4 2021-C-134-3 沙区宝山路以西 商务金融用地 1081.57 1081.57 / / 1.30 30 35 商业三级 商业40年 600 600 新疆新海新房地产开发有限公司 2021年10月25日
5 2010-C-208 水区西虹东路以东 城镇住宅用地、其他商服用地 19909.14 19063.00 846.14 3367.64 3.98 26 30 住宅三级             商业三级 住宅70年商业40年 30400 / / 延期至2021年10月 29日
6 2020-C-206-4 高新区(新市区)长春南路以西 城镇住宅用地、其他商服用地 44422.24 42489.87 1932.37 7536.24 3.9(地下0.7) 41 23 住宅二级             商业二级 住宅70年商业40年 110000 / / 延期至2021年10月 29日
7 2021-C-026-A 经开区(头区)沙坪路以南 商务金融用地 38871.87 38871.87 / / 1.80 50 20 商业六级 商业40年 9800 9800 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 2021年10月25日
8 2021-C-026-B 经开区(头区)沙坪路以南 商务金融用地 31180.11 31180.11 / / 1.80 50 20 商业六级 商业40年 7900 7900 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 2021年10月25日
9 2021-C-063 米东区小水渠片区十六号路以南 城镇住宅用地、其他商服用地 41223.99 39265.85 1958.14 3916.28 2.00 26 35 住宅五级           商业五级 住宅70年商业40年 15800 15800 乌鲁木齐晶鼎房地产开发有限公司 2021年10月25日
10 2016-C-059 米东区103县道以南 社会福利用地 9723.86 43397.98 / / 1.20 25 40 公服五级 公服50年 600 600 乌鲁木齐天山骊雅生态老年公寓有限公司 2021年10月25日
11 2018-C-121-M-65 米东区燕新家居产业园燕北路以北 工业用地 9975.23 9975.23 / / >0.8 45 20 工业级外 工业50年 120 120 乌鲁木齐硕泰欣荣装饰材料有限公司 2021年10月25日
12 2018-C-121-M-37-1 米东区燕新家居产业园家具大道以北 工业用地 10004.00 10004.00 / / >0.8 45 20 工业级外 工业50年 125 125 乌鲁木齐鑫威三旗商贸有限公司 2021年10月25日
13 2018-C-121-M-72 米东区燕新家居产业园家具大道以南 工业用地 10845.04 10845.04 / / >0.8 45 20 工业级外 工业50年 135 135 新疆恒源盛天投资有限公司 2021年10月25日
14 2018-C-121-M-25 米东区燕新家居产业园家具大道以北 工业用地 26520.54 26520.54 / / >0.8 45 20 工业级外 工业50年 320 320 新疆明亮华丽环保科技有限公司 2021年10月25日
15 2018-C-121-M-25-1 米东区燕新家居产业园家具大道以北 工业用地 12154.78 12154.78 / / >0.8 45 20 工业级外 工业50年 150 150 新疆明亮华丽环保科技有限公司 2021年10月25日
16 2018-C-139-A 米东区化工工业园纬九路以北 工业用地 139023.27 139023.27 / / 0.70 43 20 工业七级 工业50年 1670 / / 延期至2021年10月 29日
17 2020-C-238-02 甘泉堡工业园区规划翠竹纬一路以南 工业用地 13047.29 13047.29 / / 1.00 45 20 甘泉堡工业区工业二级 工业50年 160 160 新疆路艺通达环保科技有限公司 2021年10月25日
18 2019-C-175-2 甘泉堡工业园区规划云栖西街以北 工业用地 12118.30 12118.30 / / 0.80 30 20 甘泉堡工业区工业二级 工业50年 150 150 新疆隆炬新材料有限公司 2021年10月25日
19 2020-C-158 甘泉堡工业园区瀚海西路以北 工业用地 84530.06 84530.06 / / 1.00 45 20 甘泉堡工业区工业二级 工业50年 1020 1020 新疆德润经济建设发展有限公司 2021年10月25日


关闭窗口